header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคุ้งกระถิน ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์: 032 738 755 งานป้องกันฯ : 082-290-6069 แจ้งเหตุไฟไหม้ : 096-842-585


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 21 พ.ย. 2568
2 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23 ม.ค. 2567
3 รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 28 เม.ย. 2566
4 รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 15 ธ.ค. 2565
5 รายงานการติดตามและประเมินผล รอบ 6 เดือน ปี 2565 19 มี.ค. 2565
6 รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 พ.ย. 2564
7 รายงานการติดตามและประเมินผล รอบ 6 เดือน ปี 2564 11 มี.ค. 2564


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
441
คน
สัปดาห์นี้
1710
คน
เดือนนี้
3059
คน
ปีนี้
26262
คน
ทั้งหมด
26262
คน