header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคุ้งกระถิน ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์: 032 738 755 งานป้องกันฯ : 082-290-6069 แจ้งเหตุไฟไหม้ : 096-842-585


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2569 (สขร.1) 30 มิ.ย. 2569
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2569 (สขร.1) 29 พ.ค. 2569
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2569 (สขร.1) 30 เม.ย. 2569
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม68 - มีนาคม69) 31 มี.ค. 2569
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างราย ปีงบประมาณ 2568 1 ต.ค. 2568
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างราย 6 เดือน ปีงบประมาณ 2568 2 เม.ย. 2568
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม66 - มีนาคม67) 10 เม.ย. 2567
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมษายน) 30 เม.ย. 2566
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมษายน) 30 เม.ย. 2566
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (มกราคม) 15 ก.พ. 2566
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ธันวาคม) 15 ม.ค. 2566
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (พฤศจิกายน) 30 พ.ย. 2565


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
421
คน
สัปดาห์นี้
648
คน
เดือนนี้
12848
คน
ปีนี้
93155
คน
ทั้งหมด
133082
คน